한국건설자원협회>메인페이지
자연순환형 사회구축을 선도하는 한국건설자원협회

MEMBER LOGIN

공인인증서 로그인
회원가입아이디/비밀번호찾기
통합검색

지역별 순환골재 보유현황 (시범운영)

지역 모 래 도로
보조기층
콘크리트 성·복토 순환토사 순환
아스콘
서울 0 0 0 0 0 0
부산 0 2,980 0 3,000 3,400 1,600
대구 0 500 0 1,000 1,000 0
인천 16,000 75,500 0 45,000 64,500 0
광주 0 0 0 0 0 0
대전 5,000 11,000 1,000 1,000 5,000 15,000
울산 0 5,000 0 0 0 0
경기 10,500 122,382 650 384,621 57,000 7,500
강원 0 179,431 1,000 74,100 54,650 53,000
충북 2,000 76,100 0 68,000 31,000 0
충남 12,550 46,500 1,570 89,300 94,500 23,000
전북 6,000 176,603 0 191,500 216,476 67,800
전남 0 154,330 0 13,000 199,500 200,000
경북 3,500 92,550 150 35,450 23,500 46,500
경남 9,603 145,580 2,160 313,389 227,580 0
제주 0 340 0 0 0 0
하단이미지