 > 순환골재 > 순환골재구매
 > 순환골재 > 순환골재구매구매업체검색
| 지역구분 | 용도별 순환골재 보유량(단위 : 톤) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잔골재 | 굵 은 골 재 | 선별토사 | 폐아스콘처리 순환골재 | ||||
| 지역 | 업체 | 모 래 | 도로보조기층용 | 콘크리트용 | 성ㆍ복토용 | ||
| 금정구 | 한국건설자원협회 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

 > 순환골재 > 순환골재구매
 > 순환골재 > 순환골재구매| 지역구분 | 용도별 순환골재 보유량(단위 : 톤) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잔골재 | 굵 은 골 재 | 선별토사 | 폐아스콘처리 순환골재 | ||||
| 지역 | 업체 | 모 래 | 도로보조기층용 | 콘크리트용 | 성ㆍ복토용 | ||
| 금정구 | 한국건설자원협회 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
