지역별 수요발생 현황
| 지역구분 | 순환골재 수요량 현황(단위 : ㎡) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 잔골재 | 굵 은 골 재 | 선별토사 | 폐아스콘처리 순환골재 |
|||
| 모 래 | 도로보조기층용 | 콘크리트용 | 성·복토용 | |||
| 서울 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 대구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충북 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전북 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경북 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경남 | 555 | 332 | 22 | 123 | 132 | 3,123 |
| 제주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























